Technische rapporten van overheidsplatformen
Vind het technische rapport van het platform waarop jouw overheidswebsite draait. Bekijk per categorie de leverancier, de rapportdatum, de geldigheid, de vraag of contentonderzoek nodig is en het aantal goedgekeurde succescriteria.
Overzicht technische rapporten
Bekijk per categorie het meest recente technische of volledige rapport van een platform voor overheidsorganisaties.
Platformen van leveranciers
| Rapport | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afvalstoffendienst app | onbekend | Volledig | Geldig | Ja | 4 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Afvalinzamelapp | Opzet B.V. | Volledig | Geldig | Ja | 0 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Andes bereikbaarheidsportaal | Andes | Volledig | Geldig | Ja | 1 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| ArcGIS Hub | Esri | Techniek | Geldig | Ja | 20 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Archiefweb / Sitearchief | Archiefweb | Techniek | Geldig | Ja | 13 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Begrotingsapp | Pepperflow | Techniek | Geldig | Ja | 0 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Belastingbalie | Bakerware | Volledig | Verloopt binnen 6 maanden | Ja | 0 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| BuitenBeter app | BuitenBeter | Volledig | Geldig | Ja | 12 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Centric e-diensten Burgerzaken | Centric | Techniek | Geldig | Ja | 0 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Cultuur- en sportstimulering platforms | onbekend | Techniek | Geldig | Ja | 0 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| DeAfvalApp | DeAfvalApp | Techniek | Geldig | Ja | 0 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| DIP Webarchief | webarchief.online | Techniek | Geldig | Ja | 0 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Djuma | Visma Circle | Techniek | Geldig | Ja | 0 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Duurzaam Bouwloket | Duurzaam Bouwloket | Volledig | Geldig | Ja | 0 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Easycruit | Easycruit | Volledig | Geldig | Ja | 0 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Embrace workspace (intranet) | Embrace | Volledig | Verlopen | Ja | 9 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Enalyzer | Enalyzer | Volledig | Verloopt binnen 6 maanden | Ja | 0 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Energieloketten.nl | Energieloketten | Techniek | Geldig | Ja | 19 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Fixi website | Decos | Volledig | Geldig | Ja | 0 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Fries Archiefnet | onbekend | Volledig | Geldig | Ja | 19 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Gemeenteoplossingen raadsinformatie | Gemeenteoplossingen | Techniek | Geldig | Ja | 24 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Gemeentepanel (inwonerspanel) | Gemeentepanel | Techniek | Geldig | Ja | 0 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Gezond Verzekerd (gemeentepolis) | Gezond Verzekerd | Volledig | Verloopt binnen 6 maanden | Ja | 18 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Go Vocal (participatie) | Go Vocal | Techniek | Geldig | Ja | 0 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| GO voor elkaar | onbekend | Techniek | Verloopt binnen 6 maanden | Ja | 34 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Harmonics (Winkwaves) | Winkwaves | Techniek | Geldig | Ja | 0 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Hecht websites (CJG) | Hecht | Techniek | Geldig | Ja | 2 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Hoge Nood app | onbekend | Volledig | Verloopt binnen 6 maanden | Ja | 0 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| HVC app | HVC | Volledig | Geldig | Ja | 14 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| iBabs | iBabs | Techniek | Geldig | Ja | 7 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl) | iBabs | Techniek | Verloopt binnen 6 maanden | Ja | 7 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| iBurgerzaken | PinkRoccade Local Government | Volledig | Geldig | Ja | 0 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| iLost (gevonden voorwerpen) | iLost | Volledig | Verlopen | Ja | 20 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Inergy LIAS (begroting) | Inergy | Techniek | Geldig | Ja | 7 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Inwonerspanel (Rhenen spreekt) | onbekend | Techniek | Geldig | Ja | 0 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| IRIS intranet | IRIS | Techniek | Geldig | Ja | 0 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Jalp sociaal domein | Jalp | Techniek | Geldig | Ja | 0 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| JCC Naar mijn afspraak | JCC Software | Volledig | Geldig | Ja | 0 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| JOIN Burgerberichten | Decos | Volledig | Verloopt binnen 6 maanden | Ja | Onbekend | Geen rapport | |
| LMS storing melden | LMS | Techniek | Geldig | Ja | 0 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| MEE De Meent Groep | MEE De Meent Groep | Techniek | Geldig | Ja | 12 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Mett | Mett | Techniek | Geldig | Ja | 11 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Mijn Afvalwijzer | Mijn Afvalwijzer | Techniek | Geldig | Ja | 10 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Mozard formulieren | Mozard | Techniek | Geldig | Ja | 11 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Nijmegen formulieren/sites | Gemeente Nijmegen | Volledig | Geldig | Ja | 14 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| NotuBiz raadsinformatie | NotuBiz | Volledig | Geldig | Ja | 7 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| NotuBox app | NotuBiz | Techniek | Geldig | Ja | 3 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| OmgevingsAlert app | OmgevingsAlert | Volledig | Geldig | Ja | 0 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Open Gemeenten | Open Gemeenten | Techniek | Geldig | Ja | 0 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| OpenStad | OpenStad | Techniek | Geldig | Ja | 0 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| ParkeerService | ParkeerService | Techniek | Geldig | Ja | 12 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Parlaeus | Parlaeus | Techniek | Verloopt binnen 6 maanden | Ja | 9 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Platform Rijksoverheid Online (PRO) | Rijksoverheid (platformrijksoverheidonline.nl) | Techniek | Geldig | Ja | 3 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Platform Rijksoverheid Online (PRO2) | Rijksoverheid (platformrijksoverheidonline.nl) | Techniek | Geldig | Ja | 0 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Plein 6 | onbekend | Volledig | Verloopt binnen 6 maanden | Ja | 24 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Pleio | Pleio | Techniek | Geldig | Ja | 19 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Qmatic afspraken | Qmatic | Volledig | Geldig | Ja | 11 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| RD4 | RD4 | Volledig | Verloopt binnen 6 maanden | Ja | 28 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| ReadSpeaker webReader | ReadSpeaker | Volledig | Geldig | Ja | 0 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Regionaal Energieloket | Regionaal Energieloket | Volledig | Verlopen | Ja | Onbekend | Geen rapport | |
| ROVA | ROVA | Volledig | Geldig | Ja | 15 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Shift2 (SIM-platform) | Shift2 | Techniek | Geldig | Ja | Onbekend | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Signalen (meldingen openbare ruimte) | Common Ground | Techniek | Verloopt binnen 6 maanden | Ja | 18 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| SIM-platform | Shift2 | Techniek | Geldig | Ja | 0 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Solutions Factory (werving/inhuur) | Solutions Factory | Techniek | Verloopt binnen 6 maanden | Ja | 10 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Stembureaumanager | SBM | Volledig | Geldig | Ja | 0 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Swing (Mosaic) | Swing | Techniek | Verlopen | Ja | 0 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Timeblockr | Timeblockr | Techniek | Geldig | Ja | 0 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Verkiezing in Beeld | onbekend | Techniek | Verloopt binnen 6 maanden | Ja | 15 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Verloren of Gevonden | PerfectView | Techniek | Geldig | Ja | 16 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Visma Roxit RxFront | Visma Roxit | Techniek | Geldig | Ja | 0 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Webformulieren | onbekend | Techniek | Geldig | Ja | Onbekend | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Werken voor Groningen | onbekend | Techniek | Geldig | Ja | 4 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| White label websites Eindhoven | Gemeente Eindhoven | Techniek | Verloopt binnen 6 maanden | Ja | 22 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| White label websites Tilburg | Gemeente Tilburg | Techniek | Geldig | Ja | 0 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Woningbouwkaart | onbekend | Volledig | Geldig | Ja | Onbekend | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Ximmio afvalapp | Ximmio | Volledig | Verloopt binnen 6 maanden | Ja | 10 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| xxllnc Zaken (zaaksysteem.nl) | xxllnc | Techniek | Geldig | Ja | 5 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| Zo Gemeld app | Zo Gemeld | Volledig | Geldig | Ja | 0 | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) | |
| ZorgNed cliëntportaal | ZorgNed | Techniek | Geldig | Ja | Onbekend | Bekijk rapport (opent in nieuw venster) |
Zie je iets wat niet klopt?
Is je rapport vernieuwd, gewijzigd of verkeerd vermeld? Mail ons de correctie en de nieuwe rapportlink. Dan passen we de gegevens aan.
Wil je jouw technische rapport laten opnemen?
Vul het formulier in als je leverancier bent van een platform voor overheidsorganisaties. Stuur een link naar het rapport mee. We controleren de gegevens voordat we ze plaatsen.
We nemen geen rapport op zonder controleerbare bron. Na je bericht nemen we contact met je op als we aanvullende informatie nodig hebben.
Krijg duidelijkheid over je digitale toegankelijkheid, zonder stress
Plan een vrijblijvende kennismaking. Geen verplichtingen, wel een concreet beeld van je risico’s en je kansen.
Plan een kennismaking
